產品專區(qū)
S系列后備式 S400-S850
■ 簡潔、緊湊、大方的機器外觀 ■ 超寬市電輸入范圍 ■ 卓越的微處理器確??煽窟\行 ■ 自動調節(jié)市電升壓、降壓,穩(wěn)定電壓輸出 ■ 市電重啟功能 ■ 輸出模擬正弦波 ■ 關機充電功產品功能:
--穩(wěn)壓輸出
● S400-2050 系列是新研發(fā)出來的新一代產品,具有自動檢 測輸入輸出電壓,穩(wěn)壓輸出。
● 它專門針對個人 PC、小型工作站及工控產品用戶設計,具有自動穩(wěn)壓輸出功能、能有效濾除各類電力干擾
--人性化的設計
● LCD 顯示面板,向用戶準確的提供 UPS 工作環(huán)境和工作狀況信息。
● 超靜音設計,還您一個寧靜的工作環(huán)境。
--更方便的管理功能
● 面板簡潔、操作方便。 具備直流開機功能,方便您的使用。
● 品質電池,電力持久、可靠,能提供充裕的后備時間。
●選配 RS232、RJ45 接口,可方便地進行本地監(jiān)控
--寬電壓輸入
● S400-2050 的電壓輸入范圍在 162VAC-290VAC、頻率在45HZ-55HZ,提供可靠、穩(wěn)定的電源輸出。
--開機自檢功能
● 開機時,能自動模擬斷電狀況,對運行狀態(tài)及電池進行自檢,并做出準確、可靠的判斷,全面提升負載的性能。
--可靠性
● SMD 表面貼裝技術和 CPU 集成控制技術的應用,使 S400-2050 的性能更可靠,能對各類電力問題(斷電,短路,過載,高低壓)做出精確、可靠的處理,為負載提供全面的保護。
技術參數表:
型號 | S400 / S450 | S500 / S550 | S600 / S650 | S800 / S850 | |
額定容量 | 400VA / 240 W | 500VA / 300 W | 600VA / 360 W | 800VA / 480 W | |
輸入 | |||||
輸入電壓范圍 | 162-290VAC | ||||
頻率范圍 | 45-55HZ | ||||
輸出 | |||||
電壓范圍 | 220 x (10%)VAC 電池模式 | ||||
頻率范圍 | 與電網同步(市區(qū)電模式) 50±0.2%(電池模式) | ||||
負載功因 | 0.6 | ||||
電池 | |||||
電池類型 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池(電解質懸?。?/td> | ||||
備用時間 | ≥5分鐘,半載 | ||||
額定電壓 | 12V/7AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/7AH*1 | 12V/9AH*1 | |
充電時間 | 6 小時充至 90%容量 | ||||
轉換時間 | 4-8 ms | ||||
指示燈說明 | |||||
LCD 顯示 | 負載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||
LED 顯示 | 市電模式 | 綠燈亮 | |||
電池模式 | 綠燈閃 | ||||
錯誤 | 無 | ||||
警告聲音 | |||||
電池模式 | 每 10 秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每 1 秒響一聲 | ||||
過載 | 每 0.5 秒響一聲 | ||||
錯誤 | 連續(xù)鳴響 | ||||
其他 | |||||
操作環(huán)境 | 濕度 0%-90% 溫度 0°C-40°C | ||||
噪聲 | <40dB @ 距離 1 米 | ||||
通訊接口 | 選配 RS232、RJ45 | ||||
LED 機型 | 尺寸,D*W*H | 284*100*140 | |||
凈重 (KG) | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | |
LCD 機型 | 尺寸,D*W*H | 284*100*140 | |||
凈重 (KG) | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | |
使用環(huán)境 | |||||
濕度 | 0-90% 濕度且 0-40°C 溫度 | ||||
噪音 | 小于 40dB |
*1 S400 S500 S600 S800 為LED顯示型號
S450 S550 S650 S850 為LCD顯示型號